VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,998,017,111 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,405.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,588,529.9 GB  599,048,676
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,895,412.0 GB  5,315,937,257
3 Russian Federation  89,001,065.1 GB  1,396,585,241
4 Japan  69,392,283.0 GB  715,345,013
5 United States  53,735,766.9 GB  1,314,351,650
6 Taiwan  51,192,295.9 GB  794,340,948
7 France  46,402,949.6 GB  593,956,046
8 Indonesia  38,938,422.0 GB  895,788,865
9 India  36,523,047.4 GB  777,197,495
10 Viet Nam  30,115,133.2 GB  513,338,741
11 China  29,654,189.5 GB  774,971,155
12 Thailand  19,795,871.4 GB  347,467,357
13 United Arab Emirates  15,780,794.4 GB  518,619,132
14 Hong Kong  14,853,527.7 GB  250,412,218
15 Myanmar  13,228,289.5 GB  225,493,702
16 Philippines  13,010,986.3 GB  318,582,717
17 Malaysia  12,014,930.4 GB  143,875,524
18 Turkmenistan  11,966,671.4 GB  155,956,509
19 Bangladesh  9,504,497.1 GB  387,684,051
20 Ukraine  9,417,544.6 GB  539,698,662
21 Canada  8,207,459.3 GB  92,570,765
22 Saudi Arabia  8,083,093.6 GB  109,371,729
23 Germany  7,963,572.5 GB  253,626,488
24 Turkey  6,808,612.2 GB  101,419,672
25 Singapore  6,739,994.2 GB  412,700,971
26 Australia  5,697,370.5 GB  115,139,227
27 Iraq  5,681,448.8 GB  225,220,838
28 Brazil  5,482,309.1 GB  1,394,026,526
29 United Kingdom  5,320,929.2 GB  138,113,210
30 Lao People's Democratic Republic  4,609,444.0 GB  74,576,874
31 Pakistan  4,456,695.8 GB  105,462,519
32 Argentina  4,280,427.8 GB  65,501,068
33 Nigeria  3,845,020.7 GB  454,802,827
34 Cambodia  3,247,612.7 GB  92,962,557
35 Kenya  3,056,604.9 GB  183,208,695
36 Mexico  2,527,586.4 GB  44,446,800
37 Spain  2,121,696.9 GB  24,991,643
38 Oman  2,089,626.1 GB  36,983,077
39 Netherlands  1,940,298.8 GB  53,876,519
40 Armenia  1,460,754.1 GB  4,910,298
41 Egypt  1,383,147.5 GB  37,805,688
42 Qatar  1,367,494.0 GB  19,151,158
43 Algeria  1,366,369.1 GB  37,231,490
44 Nepal  1,334,684.6 GB  19,764,351
45 Syrian Arab Republic  1,310,407.5 GB  235,919,770
46 Somalia  1,300,165.2 GB  56,996,844
47 Jordan  1,290,889.6 GB  25,486,596
48 Italy  1,252,078.6 GB  15,554,127
49 Kyrgyzstan  1,196,782.8 GB  13,299,920
50 New Zealand  1,153,377.0 GB  15,212,372
51 Sudan  1,152,524.8 GB  41,720,692
52 Colombia  1,077,911.7 GB  20,146,679
53 Macau  1,061,094.3 GB  19,109,473
54 Kazakhstan  1,051,864.2 GB  15,285,137
55 Cote D'ivoire  1,025,305.5 GB  12,661,507
56 Sweden  1,008,249.3 GB  18,702,314
57 Ghana  970,556.8 GB  57,406,183
58 Austria  934,442.6 GB  14,660,263
59 Gabon  906,137.3 GB  7,065,987
60 Venezuela  889,549.8 GB  26,226,766
61 Belarus  852,438.2 GB  22,062,650
62 Chile  843,058.9 GB  14,306,990
63 Romania  798,974.3 GB  16,235,264
64 Peru  793,026.7 GB  10,735,134
65 Ethiopia  758,101.5 GB  39,215,820
66 Mongolia  698,741.8 GB  11,321,875
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,251.0 GB  19,310,962
68 Kuwait  686,260.7 GB  10,497,528
69 Morocco  656,260.2 GB  25,336,538
70 Poland  645,136.7 GB  9,364,977
71 Yemen  614,867.0 GB  20,807,566
72 Azerbaijan  596,570.3 GB  10,539,773
73 Latvia  592,652.1 GB  3,198,912
74 Ecuador  587,291.8 GB  53,785,405
75 Norway  546,961.6 GB  4,751,202
76 Switzerland  525,682.4 GB  39,055,200
77 Palestinian Territory Occupied  504,694.1 GB  12,424,758
78 Belgium  481,018.0 GB  6,654,371
79 South Africa  467,942.3 GB  17,180,402
80 Finland  444,768.7 GB  3,946,080
81 Afghanistan  438,626.9 GB  15,989,342
82 Tanzania United Republic of  432,654.2 GB  10,876,872
83 Israel  412,596.9 GB  9,332,546
84 Uganda  383,157.8 GB  19,307,497
85 Portugal  380,519.8 GB  5,926,935
86 Denmark  333,414.2 GB  3,059,017
87 Czech Republic  328,262.8 GB  4,996,047
88 Hungary  327,879.3 GB  4,900,287
89 Lithuania  327,320.8 GB  4,136,485
90 Georgia  299,581.3 GB  3,573,663
91 Guinea  281,808.7 GB  8,621,926
92 Greece  271,072.3 GB  3,976,359
93 Sri Lanka  267,550.1 GB  6,655,169
94 Bahrain  228,287.9 GB  3,672,113
95 Dominican Republic  222,641.6 GB  7,014,756
96 Tunisia  219,165.7 GB  6,097,389
97 Brunei Darussalam  216,738.2 GB  1,609,963
98 Bulgaria  213,450.7 GB  4,373,553
99 Guatemala  208,283.9 GB  4,427,184
100 Uzbekistan  204,574.9 GB  4,157,840
101 Lebanon  203,957.3 GB  9,044,302
102 Serbia  202,361.8 GB  3,553,158
103 Panama  195,261.5 GB  5,482,946
104 Bolivia  189,650.0 GB  3,294,061
105 Paraguay  163,937.2 GB  2,128,471
106 Djibouti  163,828.7 GB  4,262,363
107 Ireland  138,675.1 GB  2,508,989
108 Slovenia  133,302.2 GB  1,578,596
109 Costa Rica  118,828.2 GB  1,826,109
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,665.8 GB  1,162,250
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,473.0 GB  1,243,282
112 Moldova Republic of  108,297.2 GB  2,787,609
113 Cuba  106,577.3 GB  2,803,633
114 Albania  105,283.2 GB  2,353,297
115 Bosnia and Herzegowina  103,045.9 GB  936,935
116 Mauritius  100,126.9 GB  1,343,103
117 Jamaica  93,271.2 GB  2,123,239
118 Estonia  82,934.2 GB  1,194,034
119 Uruguay  81,622.5 GB  1,182,022
120 Bhutan  81,588.0 GB  1,689,816
121 Rwanda  68,526.4 GB  1,969,724
122 Luxembourg  62,373.2 GB  1,355,932
123 Honduras  62,300.5 GB  1,421,976
124 Benin  61,317.3 GB  7,068,202
125 Antigua and Barbuda  60,405.6 GB  1,628,381
126 Cyprus  56,555.6 GB  8,150,227
127 Togo  54,088.5 GB  1,420,811
128 Senegal  53,908.8 GB  1,997,010
129 Maldives  53,513.8 GB  913,546
130 Guam  52,572.0 GB  996,414
131 Northern Mariana Islands  44,690.4 GB  272,883
132 Trinidad and Tobago  42,613.7 GB  646,656
133 Macedonia  42,238.0 GB  655,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,709.5 GB  299,917
135 Cameroon  37,434.4 GB  3,256,189
136 Timor-leste  34,182.2 GB  744,833
137 El Salvador  33,984.1 GB  892,033
138 Mozambique  33,846.2 GB  2,526,464
139 Fiji  30,181.8 GB  839,102
140 Madagascar  29,114.4 GB  766,952
141 Barbados  29,000.3 GB  356,521
142 Puerto Rico  28,035.8 GB  703,362
143 Nicaragua  27,495.8 GB  530,095
144 Malta  27,275.5 GB  511,717
145 Tajikistan  26,417.2 GB  1,231,278
146 Iceland  26,050.7 GB  780,979
147 Namibia  25,401.4 GB  753,014
148 Palau  25,091.6 GB  196,285
149 Reunion  24,185.3 GB  95,478
150 Seychelles  22,823.2 GB  3,433,084
151 Congo The Democratic Republic of The  21,869.1 GB  1,475,206
152 Chad  21,614.8 GB  4,517,357
153 Angola  21,286.1 GB  804,885
154 Mali  18,658.9 GB  1,073,771
155 Burkina Faso  18,569.8 GB  1,585,468
156 Montenegro  18,144.0 GB  374,159
157 Mauritania  18,034.2 GB  540,212
158 Bahamas  17,947.9 GB  348,163
159 Zambia  16,686.0 GB  666,937
160 Zimbabwe  16,242.1 GB  2,286,366
161 Saint Lucia  15,630.9 GB  186,881
162 Guyana  14,621.0 GB  305,864
163 Papua New Guinea  14,025.7 GB  199,818
164 Malawi  13,453.9 GB  193,751
165 Suriname  11,464.1 GB  314,227
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,395.6 GB  396,458
169 French Polynesia  9,344.3 GB  188,480
170 Belize  9,098.3 GB  518,191
171 Botswana  8,754.1 GB  196,932
172 Aruba  8,597.0 GB  96,060
173 Gambia  8,589.8 GB  3,640,277
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,142
175 Curacao  7,284.5 GB  137,228
176 Liberia  6,636.1 GB  553,008
177 Marshall Islands  6,519.7 GB  61,033
178 South Sudan  6,445.9 GB  346,554
179 Vanuatu  5,830.2 GB  279,633
180 Dominica  5,478.6 GB  296,410
181 Martinique  5,462.3 GB  77,715
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,611.8 GB  125,053
184 Grenada  3,964.0 GB  90,284
185 Andorra  3,607.7 GB  77,070
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,435.5 GB  37,348
189 Guadeloupe  3,234.2 GB  44,140
190 Cape Verde  3,071.0 GB  138,484
191 Sierra Leone  3,035.0 GB  113,058
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,632.5 GB  59,017
194 Tonga  2,402.8 GB  165,384
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,320.8 GB  50,231
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,731.2 GB  30,568
204 Greenland  1,620.0 GB  16,489
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,264.3 GB  34,832
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,041
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,040.4 GB  27,158
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,652
211 Guinea-bissau  763.1 GB  31,856
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  338.1 GB  12,114
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,666
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.1 GB  14,548
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4